型号 | LSS100G | LSS200G | LSS300G | LSS300GE | LSS400G | LSS400GE |
额定蒸发量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 |
额定发热量(Kcal/h) | 53900 | 108000 | 162000 | 162000 | 216000 | 216000 |
额定最高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 |
锅炉容量(L) | 33 | 48 | 125 | 163 | 259 | 517 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 366 | 470 | 620 | 720 | 640 | 740 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1020 711 1550 |
1154 788 1615 |
1279 915 7804 |
1477 915 1804 |
1279 915 1904 |
1477 915 1904 |
型号 | LSS500G | LSS500GE | LSS500GE1 | LSS600G | LSS600GE | LSS600GE1 |
额定蒸发量(Kg/h) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
额定发热量(Kcal/h) | 269000 | 269000 | 269000 | 323000 | 323000 | 323000 |
额定最高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
锅炉容量(L) | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 102 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 910 | 1060 | 1060 | 950 | 1100 | 1100 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1481 1098 2115 |
1612 1098 2115 |
1615 1098 2115 |
1481 1098 2215 |
1612 1098 2215 |
1612 1098 2215 |
型号 | LSS750G | LSS750GE | LSS750GE1 | LSS1000G | LSS1000GE | LSS1000GE1 |
额定蒸发量(Kg/h) | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
额定发热量(Kcal/h) | 404300 | 404300 | 404300 | 539000 | 539000 | 539000 |
额定最高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
锅炉容量(L) | 106 | 106 | 106 | 176 | 176 | 517 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 1040 | 1250 | 1250 | 1430 | 1640 | 1600 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1581 1118 2230 |
1748 1152 2230 |
1748 1152 2230 |
1597 1456 2222 |
1730 1456 2222 |
1750 1456 2222 |
型号 | LSS1500G | LSS1500GE | LSS1500GE1 | LSS2000G | LSS2000GE | LSS2000GE1 |
额定蒸发量(Kg/h) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定发热量(Kcal/h) | 808000 | 808000 | 808000 | 1080000 | 1080000 | 1080000 |
额定最高压力(Kgf/㎡) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
锅炉容量(L) | 176 | 176 | 176 | 163 | 163 | 163 |
锅炉热效率(%) | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 | 92—96 |
锅炉重量(Kg) | 1800 | 1930 | 1810 | 2000 | 2050 | 1980 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) |
1972 1915 2330 |
1972 1915 2330 |
1860 1915 2330 |
1958 1908 2307 |
1958 1908 2307 |
1830 1908 2307 |